Dudek Universal 1.1
Paramotor / Easy
22
tamanhos
Sem anúncios ativos neste momento
Atualizado:
Utilização
Paramotor / Easy
Tamanhos
22
Tamanhos e especificações
22 tamanhos| Tamanho | Área m² | Envergadura m | Peso do piloto kg | Peso da vela kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification | - | - | - | - |
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Cell number | - | - | - | - |
| Surface area flat [m2] | - | - | - | - |
| Surface area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Shortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Lines+risers length [m] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Weight range PPG/PPGG*** [kg] | - | - | - | - |
| Weight range PG** [kg] | - | - | - | - |
| Weight of the wing [kg] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Atualmente à venda 0
Sem anúncios ativos para este modelo no momento.
Ver todos Dudek ParapentesRecently sold 1
Não é este?