Dudek Universal 1.1
Paramotor / Easy
22
tallas
Ahora mismo no hay anuncios activos
Actualizado:
Uso
Paramotor / Easy
Tallas
22
Tallas y especificaciones
22 tallas| Tamaño | Superficie m² | Envergadura m | Peso del piloto kg | Peso de la vela kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification | - | - | - | - |
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Cell number | - | - | - | - |
| Surface area flat [m2] | - | - | - | - |
| Surface area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Shortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Lines+risers length [m] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Weight range PPG/PPGG*** [kg] | - | - | - | - |
| Weight range PG** [kg] | - | - | - | - |
| Weight of the wing [kg] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
A la venta actualmente 0
Actualmente no hay anuncios activos para este modelo.
Ver todos Dudek ParapentesVendidos recientemente 1
¿No es el que buscas?