Dudek Universal 1.1
Paramotor / Easy
22
22 kokoa
Ei aktiivisia ilmoituksia juuri nyt
Päivitetty:
Käyttö
Paramotor / Easy
Koot
22
Koot ja tekniset tiedot
22 22 kokoa| Koko | Alue m² | Kärkiväli m | Pilotin paino kg | Purjeen paino kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification | - | - | - | - |
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Cell number | - | - | - | - |
| Surface area flat [m2] | - | - | - | - |
| Surface area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Shortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Lines+risers length [m] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Weight range PPG/PPGG*** [kg] | - | - | - | - |
| Weight range PG** [kg] | - | - | - | - |
| Weight of the wing [kg] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Tällä hetkellä myynnissä 0
Tälle mallille ei ole tällä hetkellä aktiivisia ilmoituksia.
Selaa kaikkia Dudek VarjoliitimetRecently sold 1
Ei oikea?