Dudek Universal 1.1
Paramotor / Easy
22
taglie
Nessun annuncio attivo al momento
Aggiornato:
Utilizzo
Paramotor / Easy
Taglie
22
Taglie e specifiche
22 taglie| Taglia | Superficie m² | Apertura alare m | Peso pilota kg | Peso della vela kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification | - | - | - | - |
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Cell number | - | - | - | - |
| Surface area flat [m2] | - | - | - | - |
| Surface area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Shortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Lines+risers length [m] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Weight range PPG/PPGG*** [kg] | - | - | - | - |
| Weight range PG** [kg] | - | - | - | - |
| Weight of the wing [kg] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Attualmente in vendita 0
Nessun annuncio attivo per questo modello al momento.
Sfoglia tutto Dudek ParapendiiRecently sold 1
Non è quello giusto?