Dudek
V-King
Free Flying
20
사이즈 20개
현재 등록된 매물이 없습니다
업데이트됨:
사용 이력
Free Flying
사이즈
20
소개 Dudek V-King
dudek.euV-King is a compact paraglider EN B class, essentially created for free flying and paramotoring as well. Small dimensions after packing make the V-king an ideal traveller's wing for a chance flying in the farthest corners of the world.
사이즈 및 스펙
20 사이즈 20개| 사이즈 | 면적 m² | 윙 스팬 m | 파일럿 체중 kg | 캐노피 중량 kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | — | — | — | — |
| Approval – ULM Identification | — | — | — | — |
| Number of cellsl | — | — | — | — |
| Wing area flat [m2] | — | — | — | — |
| Wing area projected [m2] | — | — | — | — |
| Wingspan flat [m] | — | — | — | — |
| Wingspan projected [m] | — | — | — | — |
| Aspect ratio flat | — | — | — | — |
| Aspect ratio projected | — | — | — | — |
| Sink rate [m/s] | — | — | — | — |
| Speed* [km/h] | — | — | — | — |
| Lines + risers length [m]] | — | — | — | — |
| Total lines length [m] | — | — | — | — |
| Total take-off weight PG** [kg] | — | — | — | — |
| Total take-off weight – PPG*** [kg] | — | — | — | — |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | — | — | — | — |
| Distance betwen risers [cm] | — | — | — | — |
| Canopy weight [kg] | — | — | — | — |
| Lines | — | — | — | — |
| Cloth | — | — | — | — |
현재 판매 중 0
현재 이 모델에 대한 활성 매물이 없습니다.
전체 보기 Dudek Paragliders찾으시는 게 아닌가요?