Dudek
V-King
Free Flying
20
размеров
Сейчас нет активных объявлений
Обновлено:
Применение
Free Flying
Размеры
20
О нас Dudek V-King
dudek.euV-King is a compact paraglider EN B class, essentially created for free flying and paramotoring as well. Small dimensions after packing make the V-king an ideal traveller's wing for a chance flying in the farthest corners of the world.
Размеры и характеристики
20 размеров| Размер | Площадь m² | Размах m | Вес пилота kg | Вес крыла kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | — | — | — | — |
| Approval – ULM Identification | — | — | — | — |
| Number of cellsl | — | — | — | — |
| Wing area flat [m2] | — | — | — | — |
| Wing area projected [m2] | — | — | — | — |
| Wingspan flat [m] | — | — | — | — |
| Wingspan projected [m] | — | — | — | — |
| Aspect ratio flat | — | — | — | — |
| Aspect ratio projected | — | — | — | — |
| Sink rate [m/s] | — | — | — | — |
| Speed* [km/h] | — | — | — | — |
| Lines + risers length [m]] | — | — | — | — |
| Total lines length [m] | — | — | — | — |
| Total take-off weight PG** [kg] | — | — | — | — |
| Total take-off weight – PPG*** [kg] | — | — | — | — |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | — | — | — | — |
| Distance betwen risers [cm] | — | — | — | — |
| Canopy weight [kg] | — | — | — | — |
| Lines | — | — | — | — |
| Cloth | — | — | — | — |
В продаже сейчас 0
Активных объявлений для этой модели сейчас нет.
Смотреть все Dudek ПарапланыНе то, что нужно?