尺寸与规格
4 4 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 24.8 | 11.43 | 55–80 | 4.6 |
| Small | 25.7 | 11.76 | 70–95 | 4.8 |
| Medium | 27.5 | 12.41 | 90–110 | 5.1 |
| Large | 29.3 | 13.06 | 105–130 | 5.4 |
正在出售 1
浏览全部 Apco此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?
| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 24.8 | 11.43 | 55–80 | 4.6 |
| Small | 25.7 | 11.76 | 70–95 | 4.8 |
| Medium | 27.5 | 12.41 | 90–110 | 5.1 |
| Large | 29.3 | 13.06 | 105–130 | 5.4 |
此型号旧版本的广告也会显示。