尺寸与规格
5 5 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 23 | 10.32 | 55–75 | 4 |
| Small | 25 | 10.97 | 70–90 | 4.3 |
| Medium | 27 | 11.4 | 80–100 | 4.5 |
| Large | 29 | 11.81 | 95–120 | 4.8 |
| X-Large | 31 | 12.53 | 115–140 | 4.9 |
正在出售 2
浏览全部 Apco此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?
| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 23 | 10.32 | 55–75 | 4 |
| Small | 25 | 10.97 | 70–90 | 4.3 |
| Medium | 27 | 11.4 | 80–100 | 4.5 |
| Large | 29 | 11.81 | 95–120 | 4.8 |
| X-Large | 31 | 12.53 | 115–140 | 4.9 |
此型号旧版本的广告也会显示。