尺寸与规格
4 4 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 22.4 | 11.35 | 50–65 | 4.35 |
| Small | 23.35 | 11.82 | 60–80 | 4.45 |
| Medium | 25 | 12.25 | 76–96 | 4.55 |
| Large | 27.12 | 12.74 | 90–110 | 4.65 |
正在出售 3
浏览全部 Apco此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?
| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| X-Small | 22.4 | 11.35 | 50–65 | 4.35 |
| Small | 23.35 | 11.82 | 60–80 | 4.45 |
| Medium | 25 | 12.25 | 76–96 | 4.55 |
| Large | 27.12 | 12.74 | 90–110 | 4.65 |
此型号旧版本的广告也会显示。