尺寸与规格
4 4 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| Small | 20 | 10.1 | 55–75 | 3 |
| Medium | 22 | 10.6 | 70–90 | 3.1 |
| Large | 24 | 11 | 85–105 | 3.2 |
| X-Large | 25.56 | 11.59 | 100–120 | 3.25 |
正在出售 1
浏览全部 Apco此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?
| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| Small | 20 | 10.1 | 55–75 | 3 |
| Medium | 22 | 10.6 | 70–90 | 3.1 |
| Large | 24 | 11 | 85–105 | 3.2 |
| X-Large | 25.56 | 11.59 | 100–120 | 3.25 |
此型号旧版本的广告也会显示。