EN/LTF ocena
A
Aspect Ratio
4.75
Velikosti
5
Velikosti in specifikacije
5 velikosti| Velikost | Območje m² | Razpon m | Teža pilota kg | Dejanska teža kg | Teža padala kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
Teža pilota je certificiran razpon, dejanska teža pa priporočena skupna vzletna teža.
Trenutno naprodaj 1
Prebrskaj vse IndependenceNi pravi?