EN/LTF-luokitus
A
Kuvasuhde
4.75
Koot
5
Koot ja tekniset tiedot
5 5 kokoa| Koko | Alue m² | Kärkiväli m | Pilotin paino kg | Todellinen paino kg | Purjeen paino kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
Pilotin paino on sertifioitu alue; todellinen paino on suositeltu lentopaino kaikki varusteet mukaan lukien.
Tällä hetkellä myynnissä 1
Selaa kaikkia IndependenceEi oikea?