Clasificación EN/LTF
A
Alargamiento
4.75
Tallas
5
Tallas y especificaciones
5 tallas| Tamaño | Superficie m² | Envergadura m | Peso del piloto kg | Peso real kg | Peso de la vela kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
El peso del piloto es el rango certificado; el peso real es el peso total en vuelo recomendado.
A la venta actualmente 1
Ver todos Independence¿No es el que buscas?