Dudek V-King 中古
Free Flying
現在、出品はありません
更新済み:
サイズと仕様
20 20 サイズ| サイズ | 面積 m² | 翼開長 m | パイロット体重 kg | キャノピー重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight PG** [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight – PPG*** [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
現在販売中 0
現在このモデルの有効な掲載はありません。
すべて見る Dudek パラグライダーお探しのものではありませんか?