サイズと仕様
19 19 サイズ| サイズ | 面積 m² | 翼開長 m | パイロット体重 kg | キャノピー重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Number of cells | - | - | - | - |
| Surface area (flat) [m2] | - | - | - | - |
| Surface area (projected) [m2] | - | - | - | - |
| Span (flat) [m] | - | - | - | - |
| Span (projected) [m] | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (flat) | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (projected) | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Schortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Distance pilot to wing [m] | - | - | - | - |
| Total line lenght [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** [kg] | - | - | - | - |
| Max take-off weight – for experienced [kg]*** | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Fabric [g/m2] | - | - | - | - |
現在販売中 2
すべて見る Dudek旧バージョン 2
お探しのものではありませんか?