À propos Phi MAESTRO light 3
MAESTRO 3 light : une high-B superlight, troisième génération. Un poil plus d'allongement que la MAESTRO 2 light, un profil différent, des joncs Nitinol avec rembourrage et des miniribs. Elle monte mieux, a un pilotage plus doux et une vitesse max plus élevée que la MAESTRO 2 light, et se sent du coup plus stable et plus détendue. Élévateurs de longueur normale et lignes gainées jusqu'aux mousquetons, tout sauf le stabilo, ce qui élargit qui peut la voler. Construite en Dominico D10, un tissu superlight fin et à trame très serrée qui tient bien.
Tailles et caractéristiques
8 tailles| Taille | Surface m² | Envergure m | Poids pilote kg | Poids de l'aile kg |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19.51 | 10.5 | 55–75 | 3 |
| 18 | 20.57 | 10.78 | 60–85 | 3.15 |
| 19 | 21.75 | 11.08 | 65–90 | 3.35 |
| 21 | 24.12 | 11.67 | 75–100 | 3.6 |
| 22 | 25.29 | 11.95 | 83–108 | 3.7 |
| 23 | 26.4 | 12.21 | 90–115 | 3.85 |
| 24 | 27.94 | 12.56 | 100–125 | 4 |
| 25 | 29.53 | 12.91 | 110–145 | 4.15 |
Actuellement en vente 4
Voir tout PhiLes annonces des versions précédentes de ce modèle sont également affichées.
Vendus récemment 1
Ce n'est pas le bon ?