사용 이력
Speedflying
종횡비
4.15
사이즈
6
사이즈 및 스펙
6 사이즈 6개| 사이즈 | 면적 m² | 윙 스팬 m | 파일럿 체중 kg | 캐노피 중량 kg |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.08 | 5.5 | - | 1.63 |
| 8.5 | 8.51 | 5.98 | - | 1.79 |
| 10 | 10.08 | 6.47 | - | 1.97 |
| 13 | 12.97 | 7.34 | - | 2.28 |
| 16 | 15.98 | 8.14 | - | 2.62 |
| 19 | 18.96 | 8.88 | - | 2.97 |
현재 판매 중 1
전체 보기 Level Wings찾으시는 게 아닌가요?