Käyttö
Speedflying
Kuvasuhde
4.15
Koot
6
Koot ja tekniset tiedot
6 6 kokoa| Koko | Alue m² | Kärkiväli m | Pilotin paino kg | Purjeen paino kg |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.08 | 5.5 | - | 1.63 |
| 8.5 | 8.51 | 5.98 | - | 1.79 |
| 10 | 10.08 | 6.47 | - | 1.97 |
| 13 | 12.97 | 7.34 | - | 2.28 |
| 16 | 15.98 | 8.14 | - | 2.62 |
| 19 | 18.96 | 8.88 | - | 2.97 |
Tällä hetkellä myynnissä 1
Selaa kaikkia Level WingsEi oikea?