Dudek V-King ES używany
Paramotor / Easy
Brak aktywnych ogłoszeń w tej chwili
Zaktualizowano:
Rozmiary i specyfikacja
21 rozmiarów| Rozmiar | Powierzchnia m² | Rozpiętość m | Waga pilota kg | Waga skrzydła kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** PG [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight*** – PPG [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Aktualnie na sprzedaż 0
Brak aktywnych ogłoszeń dla tego modelu w tej chwili.
Przeglądaj wszystkie Dudek ParalotnieTo nie ten?