EN/LTF besorolás
EN-A
Aspect Ratio
5.14
Méretek
6
Méretek és specifikációk
6 6 méret| Méret | Terület m² | Fesztávolság m | Pilóta súlya kg | Ernyő tömege kg |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.54 | 10.52 | 55–75 | 3.65 |
| 20 | 23.72 | 11.04 | 65–85 | 3.95 |
| 22 | 26 | 11.56 | 75–95 | 4.15 |
| 23 | 27.17 | 11.81 | 83–103 | 4.3 |
| 24 | 28.4 | 12.08 | 90–110 | 4.4 |
| 26 | 30.62 | 12.54 | 105–130 | 4.65 |
Jelenleg eladó 9
Összes böngészése PhiRecently sold 3
Nem ez a megfelelő?