Πιστοποίηση EN/LTF
EN-A
Αναλογία διαστάσεων
5.14
Μεγέθη
6
Μεγέθη και προδιαγραφές
6 6 μεγέθη| Μέγεθος | Περιοχή m² | Άνοιγμα φτερού m | Βάρος πιλότου kg | Βάρος αλεξιπτώτου kg |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21.54 | 10.52 | 55–75 | 3.65 |
| 20 | 23.72 | 11.04 | 65–85 | 3.95 |
| 22 | 26 | 11.56 | 75–95 | 4.15 |
| 23 | 27.17 | 11.81 | 83–103 | 4.3 |
| 24 | 28.4 | 12.08 | 90–110 | 4.4 |
| 26 | 30.62 | 12.54 | 105–130 | 4.65 |
Διαθέσιμο προς πώληση 9
Περιήγηση σε όλα PhiRecently sold 3
Δεν είναι το σωστό;