Μεγέθη και προδιαγραφές
7 7 μεγέθη| Μέγεθος | Περιοχή m² | Άνοιγμα φτερού m | Βάρος πιλότου kg | Βάρος αλεξιπτώτου kg |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20.3 | - | - | - |
| XS | 22.1 | - | - | - |
| S | 24 | - | - | - |
| SM | 26.2 | - | - | - |
| M | 28.5 | - | - | - |
| L | 31 | - | - | - |
| XL | 34 | - | - | - |
Διαθέσιμο προς πώληση 3
Περιήγηση σε όλα U-TurnΕμφανίζονται και αγγελίες προηγούμενων εκδόσεων αυτού του μοντέλου.
Πωλήθηκαν πρόσφατα 2
Δεν είναι το σωστό;