Taglie e specifiche
8 taglie| Taglia | Superficie m² | Apertura alare m | Peso pilota kg | Peso della vela kg |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
Attualmente in vendita 1
Sfoglia tutto U-TurnVengono mostrati anche gli annunci delle versioni precedenti di questo modello.
Non è quello giusto?