Tailles et caractéristiques
6 tailles| Taille | Surface m² | Envergure m | Poids pilote kg | Poids de l'aile kg |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.2 | 12.27 | 80–92 | 5.8 |
| S | 21 | 12.83 | 85–100 | 6.1 |
| SM | 22.7 | 13.34 | 95–110 | 6.6 |
| M | 23.6 | 13.6 | 100–115 | 6.9 |
| L | 25.5 | 14.14 | 110–125 | 7 |
| XL | 27.5 | 14.68 | 120–135 | 7.3 |
Actuellement en vente 1
Voir tout Davinci GlidersLes annonces des versions précédentes de ce modèle sont également affichées.
Ce n'est pas le bon ?