Tailles et caractéristiques
6 tailles| Taille | Surface m² | Envergure m | Poids pilote kg | Poids de l'aile kg |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.4 | 9.7 | 50–70 | 2.5 |
| 21 | 21.2 | 10.1 | 50–75 | 2.65 |
| 23 | 23 | 10.5 | 60–85 | 2.85 |
| 25 | 25 | 11 | 70–95 | 3.05 |
| 27 | 27 | 11.4 | 80–105 | 3.25 |
| 29 | 29.5 | 11.9 | 90–120 | 3.45 |
Actuellement en vente 1
Voir tout Davinci GlidersLes annonces des versions précédentes de ce modèle sont également affichées.
Ce n'est pas le bon ?