Größen & Spezifikationen
19 Größen| Größe | Fläche m² | Spannweite m | Pilotengewicht kg | Schirmgewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Number of cells | - | - | - | - |
| Surface area (flat) [m2] | - | - | - | - |
| Surface area (projected) [m2] | - | - | - | - |
| Span (flat) [m] | - | - | - | - |
| Span (projected) [m] | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (flat) | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (projected) | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Schortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Distance pilot to wing [m] | - | - | - | - |
| Total line lenght [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** [kg] | - | - | - | - |
| Max take-off weight – for experienced [kg]*** | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Fabric [g/m2] | - | - | - | - |
Aktuell zum Verkauf 2
Alle anzeigen DudekÄltere Versionen 2
Nicht das Richtige?