尺寸与规格
5 5 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg | 滑翔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 (XS) | 23.14 | 10.41 | 55–75 | 4.1 | 8.5 |
| 25 (S) | 25.2 | 10.86 | 67–90 | 4.3 | 8.5 |
| 27 (M) | 27.34 | 11.31 | 77–100 | 4.5 | 8.5 |
| 30 (L) | 29.86 | 11.82 | 90–115 | 4.75 | 8.5 |
| 33 (XL) | 33.69 | 12.55 | 105–135 | 5.05 | 8.5 |
正在出售 2
浏览全部 Mac Para此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?