尺寸与规格
6 6 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg | 滑翔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 (XS) | 22.46 | 10.81 | 55–75 | 4.35 | 10 |
| 25 (S) | 24.55 | 11.3 | 70–90 | 4.85 | 10 |
| 27 (M) | 26.73 | 11.79 | 80–100 | 5.2 | 10 |
| 29 (L) | 29 | 12.28 | 87–110 | 5.5 | 10 |
| 31 (XL) | 31.37 | 12.77 | 105–125 | 5.85 | 10 |
| 34 (XXL) | 34.45 | 13.39 | 115–142 | 6.3 | 10 |
正在出售 4
浏览全部 Mac Para此型号旧版本的广告也会显示。
不是您要找的?