Dudek V-King ES ikinci el
Paramotor / Easy
Şu anda aktif ilan yok
Güncellendi:
Bedenler ve teknik özellikler
21 21 beden| Beden | Alan m² | Kanat Açıklığı m | Pilot Ağırlığı kg | Kanat Ağırlığı kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** PG [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight*** – PPG [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Şu anda satışta 0
Bu model için şu anda aktif ilan bulunmamaktadır.
Tümüne göz at Dudek Yamaç ParaşütleriDoğru olan bu değil mi?