EN/LTF Sınıflandırması
EN/LTF A
Kullanım
Entry Level Paraglider
En-Boy Oranı
4.8
Bedenler
5
Hakkında Advance Alpha
Entry-level wing in the ALPHA series, described as a more solid version. The manufacturer states improvements in performance and passive safety over the classic entry-level model. Positioned for pilots during and after licensing. Intended as a first wing that remains usable beyond training.
Bedenler ve teknik özellikler
5 5 beden| Beden | Alan m² | Kanat Açıklığı m | Pilot Ağırlığı kg | Gerçek Ağırlık kg | Kanat Ağırlığı kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21.57 | 10.26 | 50–80 | 58–68 | 4.25 |
| 24 | 23.66 | 10.75 | 60–95 | 68–80 | 4.55 |
| 26 | 25.86 | 11.23 | 70–110 | 80–95 | 4.85 |
| 28 | 28.36 | 11.76 | 85–125 | 95–110 | 5.25 |
| 31 | 31.85 | 12.47 | 100–145 | 110–130 | 5.75 |
Pilot ağırlığı sertifikalı aralıktır; gerçek ağırlık ise önerilen toplam uçuş ağırlığıdır.
Şu anda satışta 19
Tümüne göz at AdvanceBu modelin önceki sürümlerine ait ilanlar da gösterilir.
Son satılanlar 14
Doğru olan bu değil mi?