EN/LTF ocena
LTF/EN B
Uporaba
Lightweight
Aspect Ratio
5.6
Velikosti
5
Velikosti in specifikacije
5 velikosti| Velikost | Območje m² | Razpon m | Teža pilota kg | Teža padala kg |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 21.1 | 10.87 | 50–75 | 3.35 |
| 85 | 22.79 | 11.3 | 55–85 | 3.55 |
| 95 | 24.53 | 11.72 | 70–95 | 3.75 |
| 105 | 26.35 | 12.15 | 85–105 | 3.95 |
| 115 | 28.23 | 12.57 | 95–115 | 4.15 |
Trenutno naprodaj 6
Prebrskaj vse SkywalkRecently sold 5
Ni pravi?