EN/LTF Sınıflandırması
EN-926 - 1 (load test)
Kullanım
Speed
En-Boy Oranı
4
Bedenler
6
Bedenler ve teknik özellikler
6 6 beden| Beden | Alan m² | Kanat Açıklığı m | Pilot Ağırlığı kg | Kanat Ağırlığı kg |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.14 | - | 50–119 | 1.7 |
| 9 | 7.9 | - | 50–119 | 1.9 |
| 11 | 9.7 | - | 50–119 | 2.1 |
| 13 | 11.4 | - | 50–119 | 2.35 |
| 15 | 13.2 | - | 50–119 | 2.6 |
| 17 | 14.9 | - | 50–119 | 2.85 |
Şu anda satışta 2
Tümüne göz at SkyDoğru olan bu değil mi?