Clasificare EN/LTF
EN / LTF B
Utilizare
Free Flight
Raport de aspect
5.8
Mărimi
5
Mărimi și specificații
5 mărimi| Mărime | Zonă m² | Anvergură m | Greutate pilot kg | Greutate aripă kg |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.68 | 11.23 | 57–78 | 4 |
| SM | 23.75 | 11.78 | 70–92 | 4.3 |
| ML | 25.8 | 12.27 | 82–105 | 4.6 |
| L | 27.9 | 12.76 | 95–119 | 4.9 |
| XL | 30.4 | 13.31 | 108–133 | 5.2 |
În prezent la vânzare 1
Vezi toate SkyRecently sold 1
Nu e ce cauți?