Clasificare EN/LTF
EN-B
Raport de aspect
5.65
Mărimi
8
Mărimi și specificații
8 mărimi| Mărime | Zonă m² | Anvergură m | Greutate pilot kg | Greutate aripă kg |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19.51 | 10.5 | 55–75 | 3 |
| 18 | 20.57 | 10.78 | 60–85 | 3.15 |
| 19 | 21.75 | 11.08 | 65–90 | 3.35 |
| 21 | 24.12 | 11.67 | 75–100 | 3.6 |
| 22 | 25.29 | 11.95 | 83–108 | 3.7 |
| 23 | 26.4 | 12.21 | 90–115 | 3.85 |
| 24 | 27.94 | 12.56 | 100–125 | 4 |
| 25 | 29.53 | 12.91 | 110–145 | 4.15 |
În prezent la vânzare 4
Vezi toate PhiRecently sold 1
Nu e ce cauți?