Dudek
V-King ES
Paramotor / Easy
21
размеров
Сейчас нет активных объявлений
Обновлено:
Применение
Paramotor / Easy
Размеры
21
О нас Dudek V-King ES
dudek.euV-King ES is a strenghtened version of the V-King – a compact, single-skin EN-B paraglider, created for both free and powered flying. It is ideal for training.
Its small dimensions when packed are an enormous asset while travelling.
Размеры и характеристики
21 размеров| Размер | Площадь m² | Размах m | Вес пилота kg | Вес крыла kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | — | — | — | — |
| Approval – ULM Identification | — | — | — | — |
| Number of cellsl | — | — | — | — |
| Wing area flat [m2] | — | — | — | — |
| Wing area projected [m2] | — | — | — | — |
| Wingspan flat [m] | — | — | — | — |
| Wingspan projected [m] | — | — | — | — |
| Aspect ratio flat | — | — | — | — |
| Aspect ratio projected | — | — | — | — |
| Sink rate [m/s] | — | — | — | — |
| Speed* [km/h] | — | — | — | — |
| Lines + risers length [m]] | — | — | — | — |
| Total lines length [m] | — | — | — | — |
| Total take-off weight** PG [kg] | — | — | — | — |
| Total take-off weight*** – PPG [kg] | — | — | — | — |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | — | — | — | — |
| Distance betwen risers [cm] | — | — | — | — |
| Canopy weight [kg] | — | — | — | — |
| Lines | — | — | — | — |
| Cloth | — | — | — | — |
| Risers | — | — | — | — |
В продаже сейчас 0
Активных объявлений для этой модели сейчас нет.
Смотреть все Dudek ПарапланыНе то, что нужно?