Mărimi și specificații
6 mărimi| Mărime | Zonă m² | Anvergură m | Greutate pilot kg | Greutate aripă kg |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20.44 | 10.48 | 55–70 | 3.7 |
| XS | 22.32 | 10.96 | 65–80 | 4 |
| S | 24.28 | 11.43 | 75–90 | 4.4 |
| M | 25.81 | 11.78 | 85–100 | 4.6 |
| L | 27.54 | 12.17 | 95–110 | 4.9 |
| XL | 29.82 | 12.66 | 105–125 | 5.4 |
În prezent la vânzare 1
Vezi toate SolVersiuni anterioare 1
Nu e ce cauți?