Mărimi și specificații
5 mărimi| Mărime | Zonă m² | Anvergură m | Greutate pilot kg | Greutate reală kg | Greutate aripă kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
Greutatea pilotului este intervalul certificat; greutatea reală este greutatea totală în zbor recomandată.
Independence Cruiser 5 preț
În prezent la vânzare
$2,030
~ €1,750
În prezent la vânzare 1
Vezi toate IndependenceIndependence Cruiser 5 1
Vândute recent 2
Nu e ce cauți?