EN/LTF 등급
EN-C
종횡비
4.72
사이즈
6
사이즈 및 스펙
6 사이즈 6개| 사이즈 | 면적 m² | 윙 스팬 m | 파일럿 체중 kg | 캐노피 중량 kg |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18.67 | 9.38 | 55–75 | 2.45 |
| 18 | 20.94 | 9.94 | 65–90 | 2.68 |
| 20 | 23.24 | 10.47 | 65–100 | 2.89 |
| 22 | 25.5 | 10.97 | 75–110 | 3.15 |
| 24 | 27.87 | 11.46 | 90–120 | 3.35 |
| 26 | 30.22 | 11.94 | 105–145 | 3.5 |
현재 판매 중 5
전체 보기 PhiRecently sold 1
찾으시는 게 아닌가요?