サイズと仕様
5 5 サイズ| サイズ | 面積 m² | 翼開長 m | パイロット体重 kg | 実重量 kg | キャノピー重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
パイロット体重は認証範囲、実重量は推奨される全装備込みのフライト総重量です。
Independence Cruiser 5 価格
現在販売中
$2,030
~ €1,750
現在販売中 1
すべて見る IndependenceIndependence Cruiser 5 1
最近売却されたもの 2
お探しのものではありませんか?