Taglie e specifiche
7 taglie| Taglia | Superficie m² | Apertura alare m | Peso pilota kg | Peso della vela kg |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | - | - |
| 11,5 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
Attualmente in vendita 1
Sfoglia tutto U-TurnVengono mostrati anche gli annunci delle versioni precedenti di questo modello.
Venduti di recente 1
Non è quello giusto?