Informazioni Skywalk Tequila 6
Intermedia EN-B dal carattere sportivo, ormai alla sesta generazione. Pensata per piloti appena usciti dalla scuola, piloti ricreativi e principianti di XC. Facile in aria, ma la performance c'è quando spingi. Armin Harich ci ha fatto 300 km attraverso la Germania nel 2014, da Heidelberg fin quasi al confine austriaco. Volare in pianura a quel livello ti dice cosa ha dentro l'ala.
Taglie e specifiche
6 taglie| Taglia | Superficie m² | Apertura alare m | Peso pilota kg | Peso della vela kg |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 21.5 | 10.6 | 55–75 | 4.6 |
| 85 | 23.45 | 11.07 | 65–85 | 4.8 |
| 95 | 24.97 | 11.42 | 75–95 | 5 |
| 105 | 26.54 | 11.77 | 85–105 | 5.3 |
| 115 | 28.29 | 12.16 | 95–115 | 5.6 |
| 135 | 30.67 | 12.66 | 105–135 | 5.8 |
Attualmente in vendita 6
Sfoglia tutto SkywalkVengono mostrati anche gli annunci delle versioni precedenti di questo modello.
Venduti di recente 8
Non è quello giusto?