EN/LTF besorolás
EN-A
Aspect Ratio
5.01
Méretek
7
Méretek és specifikációk
7 7 méret| Méret | Terület m² | Fesztávolság m | Pilóta súlya kg | Ernyő tömege kg |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 21 | 10.26 | 55–70 | 4.2 |
| XS | 22.93 | 10.72 | 65–80 | 4.6 |
| S | 24.74 | 11.14 | 75–90 | 5.1 |
| M | 26.51 | 11.53 | 85–100 | 5.3 |
| L | 28.29 | 11.91 | 95–110 | 5.8 |
| XL | 30.81 | 12.43 | 105–125 | 6.2 |
| XXL | 33.25 | 12.91 | 120–140 | 6.6 |
Jelenleg eladó 4
Összes böngészése SolNem ez a megfelelő?