EN/LTF besorolás
EN 926-1 (load test)
Használat
Mini Wing
Aspect Ratio
4.2
Méretek
6
Méretek és specifikációk
6 6 méret| Méret | Terület m² | Fesztávolság m | Pilóta súlya kg | Ernyő tömege kg |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14.18 | 7.72 | 45–58 | 2.5 |
| 15 | 15.63 | 8.1 | 50–64 | 2.65 |
| 17 | 17.24 | 8.51 | 55–71 | 2.85 |
| 19 | 19 | 8.93 | 61–78 | 3.05 |
| 21 | 20.95 | 9.38 | 67–86 | 3.3 |
| 23 | 23.1 | 9.85 | 74–95 | 3.55 |
Jelenleg eladó 2
Összes böngészése SkyRecently sold 1
Nem ez a megfelelő?