EN/LTF besorolás
EN-C
Aspect Ratio
6.03
Méretek
6
Méretek és specifikációk
6 6 méret| Méret | Terület m² | Fesztávolság m | Pilóta súlya kg | Ernyő tömege kg |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20.4 | 11.09 | 50–75 | 3 |
| 19 | 22.11 | 11.55 | 65–85 | 3.35 |
| 20 | 23.85 | 12 | 75–95 | 3.57 |
| 21 | 25.02 | 12.29 | 83–103 | 3.7 |
| 22 | 26.23 | 12.58 | 90–110 | 3.85 |
| 24 | 28.62 | 13.14 | 105–130 | 4.15 |
Jelenleg eladó 3
Összes böngészése PhiNem ez a megfelelő?