Dudek V-King ES μεταχειρισμένο
Paramotor / Easy
Δεν υπάρχουν ενεργές αγγελίες αυτή τη στιγμή
Ενημερώθηκε:
Μεγέθη και προδιαγραφές
21 21 μεγέθη| Μέγεθος | Περιοχή m² | Άνοιγμα φτερού m | Βάρος πιλότου kg | Βάρος αλεξιπτώτου kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** PG [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight*** – PPG [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Διαθέσιμο προς πώληση 0
Δεν υπάρχουν ενεργές αγγελίες για αυτό το μοντέλο αυτή τη στιγμή.
Περιήγηση σε όλα Dudek Αλεξίπτωτα πλαγιάςΔεν είναι το σωστό;