Dudek V-King d'occasion
Free Flying
Aucune annonce active pour le moment
Mis à jour:
Tailles et caractéristiques
20 tailles| Taille | Surface m² | Envergure m | Poids pilote kg | Poids de l'aile kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight PG** [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight – PPG*** [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
Actuellement en vente 0
Aucune annonce active pour ce modèle pour le moment.
Voir tout Dudek ParapentesCe n'est pas le bon ?