Dudek V-King ES käytetty
Paramotor / Easy
Ei aktiivisia ilmoituksia juuri nyt
Päivitetty:
Koot ja tekniset tiedot
21 21 kokoa| Koko | Alue m² | Kärkiväli m | Pilotin paino kg | Purjeen paino kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** PG [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight*** – PPG [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
| Risers | - | - | - | - |
Tällä hetkellä myynnissä 0
Tälle mallille ei ole tällä hetkellä aktiivisia ilmoituksia.
Selaa kaikkia Dudek VarjoliitimetEi oikea?