Acerca de Skywalk Tequila 6
Intermedio EN-B con carácter deportivo, ya en su sexta generación. Pensada para pilotos recién salidos de la escuela, pilotos recreativos y principiantes de XC. Fácil en el aire, pero el rendimiento está ahí cuando aprietas. Armin Harich se fue con una 300 km cruzando Alemania en 2014, de Heidelberg hasta casi la frontera austriaca. Volar en llano a ese nivel te dice lo que lleva dentro el ala.
Tallas y especificaciones
6 tallas| Tamaño | Superficie m² | Envergadura m | Peso del piloto kg | Peso de la vela kg |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 21.5 | 10.6 | 55–75 | 4.6 |
| 85 | 23.45 | 11.07 | 65–85 | 4.8 |
| 95 | 24.97 | 11.42 | 75–95 | 5 |
| 105 | 26.54 | 11.77 | 85–105 | 5.3 |
| 115 | 28.29 | 12.16 | 95–115 | 5.6 |
| 135 | 30.67 | 12.66 | 105–135 | 5.8 |
A la venta actualmente 6
Ver todos SkywalkTambién se muestran anuncios de versiones anteriores de este modelo.
Vendidos recientemente 8
¿No es el que buscas?