Tallas y especificaciones
19 tallas| Tamaño | Superficie m² | Envergadura m | Peso del piloto kg | Peso de la vela kg |
|---|---|---|---|---|
| Approval – ULM identification | - | - | - | - |
| Number of cells | - | - | - | - |
| Surface area (flat) [m2] | - | - | - | - |
| Surface area (projected) [m2] | - | - | - | - |
| Span (flat) [m] | - | - | - | - |
| Span (projected) [m] | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (flat) | - | - | - | - |
| Aspect Ratio (projected) | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Longest chord [mm] | - | - | - | - |
| Schortest chord [mm] | - | - | - | - |
| Distance pilot to wing [m] | - | - | - | - |
| Total line lenght [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight** [kg] | - | - | - | - |
| Max take-off weight – for experienced [kg]*** | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Fabric [g/m2] | - | - | - | - |
A la venta actualmente 2
Ver todos DudekTambién se muestran anuncios de versiones anteriores de este modelo.
¿No es el que buscas?