Klasifikace EN/LTF
EN-B
Štíhlost
5.38
Velikosti
7
Velikosti a specifikace
7 velikostí| Velikost | Plocha m² | Rozpětí m | Hmotnost pilota kg | Hmotnost křídla kg |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20.44 | 10.48 | 55–70 | 4.7 |
| XS | 22.32 | 10.96 | 65–80 | 5.1 |
| S | 24.28 | 11.43 | 75–90 | 5.6 |
| M | 25.81 | 11.78 | 85–100 | 5.8 |
| L | 27.54 | 12.17 | 95–110 | 6.1 |
| XL | 29.82 | 12.66 | 105–125 | 6.6 |
| XXL | 32.37 | 13.19 | 120–140 | 7.1 |
Aktuálně na prodej 2
Procházet vše SolNení to ono?